
 |
Statistika napomínaných a vyloučených hráčů okr.soutěží mužů JARO 2002
OKRESNÍ PŘEBOR |
Kolo | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napomínáno | vyloučeno |
BEZDĚKOV | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
DEŠENICE | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
HRÁDEK | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
KOLINEC | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
LUBY B | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 |
NEZAMYSLICE | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
NEZNAŠOVY | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 |
NAŽL.HORY | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 |
VELKÉ HYDČICE | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
PAČEJOV | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
SUŠICE B | | | | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 |
STRÁŽOV | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
SVÉRADICE | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
VRHAVEČ | | | | | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 |
C E L K E M : | | 2 | | 2 | 77 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 8 |
III. T Ř Í D A |
Kolo | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | | | | | | | Celkem | Celkem |
N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | | | | | | | napomínáno | vyloučeno |
Bezděkov B | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
Hrádek B | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Hory Matky Moží | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Chudenicxe | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
Kašperské Hory | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
Kvasetrice | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Měcholupy | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Mochtín B | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Myslív | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
Týnec | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
Velhartice | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Žichovice | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
C E L K E M : | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 0 |
IV.TŘÍDA - SKUPINA A |
Kolo | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napomínáno | vyloučeno |
Běšiny | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
Bolěšiny | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
Dlažov | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
Janovice B | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
Ježovy | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Křenice | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
Měčín B | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
Měcholupy B | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
Plánice | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
Spůle | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
Svihov B | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Vrhaveč B | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
Zavlekov | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
C E L K E M : | | 4 | | | 37 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 7 |
IV. TŘÍDA - SKUPINA B |
Kolo | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | Celkem | Celkem |
N-napom./ V-vylouč. | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | napomínáno | vyloučeno |
Hartmanice | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
Hradešice | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Chanovice | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
Malý Bor | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
Milčice | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Sokol Nalžovské Hory | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 |
Nezamyslice B | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
Pačejov B | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 |
Rabí | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Soběšice | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
Velký Bor | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Veřechov | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
Žihobce | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
Železná Ruda B | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
C E L K E M : | | 0 | | 0 | 28 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 0 |
|
|