Studenti naší školy 17. března řešili příklady školního kola soutěže Matematický klokan.
Výsledková listina kategorie BENJAMÍN:
Místo | Příjmení | Jméno | Třída | Body |
1 | Mazán | Jakub | SA | 90 |
2 | Urban | Alexandr | SA | 89 |
3 | Kleinová | Viktorie | SA | 88 |
4 | Drudíková | Lenka | PA | 86 |
5-6 | Kučera | Kristián | SA | 81 |
5-6 | Řeřicha | Václav | SA | 81 |
7 | Maštalířová | Lenka | SA | 78 |
8 | Kaňková | Malvína | PA | 76 |
9 | Hálek | Tomáš | SA | 75 |
10-11 | Chaloupka | Jan | PA | 73 |
10-11 | Nováček | Ondřej | SA | 73 |
V kategorii Benjamín se zúčastnilo celkem 24 soutěžících.
Výsledková listina kategorie KADET:
Místo | Příjmení | Jméno | Třída | Body |
1 | Kislinger | Jakub | KA | 120 |
2 | Mudra | Matěj | KB | 95 |
3 | Mertl | Jan | TA | 89 |
4 | Nováček | Tomáš | TA | 85 |
5 | Bauerová | Eliška | KA | 84 |
6-8 | Červený | Michal | TA | 82 |
6-8 | Holý | Jakub | KB | 82 |
6-8 | Jankovec | Jakub | TB | 82 |
9-10 | Koura | Jakub | KA | 81 |
9-10 | Vlček | Miroslav | KA | 81 |
V kategorii Kadet se zúčastnilo celkem 34 soutěžících.
Výsledková listina kategorie JUNIOR:
Místo | Příjmení | Jméno | Třída | Body |
1 | Kubát | Ladislav | 1.B | 75 |
2 | Hofmeisterová | Marie | QA | 73 |
3 | Kadlec | Tomáš | QB | 71 |
4 | Strnadová | Eliška | 2.B | 69 |
5 | Jílková | Tereza | SxA | 67 |
6 | Schejbalová | Barbora | 1.A | 67 |
7-9 | Bělochová | Šárka | SxB | 66 |
7-9 | Kaiserová | Adéla | QA | 66 |
7-9 | Mertlová | Jitka | SxA | 66 |
10 | Bílková | Kateřina | QA | 63 |
V kategorii Junior se zúčastnilo celkem 47 soutěžících.
Výsledková listina kategorie STUDENT:
Místo | Příjmení | Jméno | Třída | Body |
1 | Kislingerová | Tereza | OkA | 115 |
2 | Cihlářová | Klára | SpB | 114 |
3 | Holý | Matěj | SpA | 88 |
4 | Matoušek | Daniel | SpB | 74 |
5 | Hosnedl | Adam | SpA | 73 |
6-7 | Klein | Richard | OkB | 62 |
6-7 | Matějková | Marie J. | OkA | 62 |
8 | Holá | Terezie | SpB | 61 |
9 | Bártová | Kateřina | SpB | 60 |
10 | Žižková | Alena | OkB | 59 |
V kategorii Student se zúčastnilo celkem 32 soutěžících.