Nižší gymnázium - chlapci | ||||
Šplh | ||||
Tyč (4,5 m) | Holý M. | 2,5 | s | 2004 |
Plavání | ||||
50 m prsa | Janků R. | 34,6 | s | 2006 |
50 m volný zp. | Janků R. | 28,0 | s | 2006 |
50 m znak | Píza J. | 36,9 | s | 2004 |
Přespolní běh | ||||
3 km | Kořán J. | 10:49,0 | min | 2002 |
Atletika | ||||
60 m | Chroust V. | 7,1 | s | 2021 |
1500 m | Kořán J. | 4:39,7 | min | 2003 |
Dálka | Hostýnek T. | 564 | cm | 2007 |
Míček | Jůda R. | 79,9 | m | 2015 |
1000 m | Chroust V. | 2:54,3 | min | 2020 |
Koule 4 kg | Králíček M. | 11,99 | m | 2000 |
Výška | Hostýnek T. | 174 | cm | 2007 |
4 x 60 m | Ambrož J., Osvald M., | |||
Skala M., Gondek J. | 31,0 | s | 2007 | |
|
||||
|
||||
Nižší gymnázium - dívky | ||||
Šplh | ||||
Tyč (4,5 m) | Burešová L. | 2,6 | s | 2005 |
Plavání | ||||
50 m prsa | Voráčková I. | 38,5 | s | 2006 |
50 m volný zp. | Šlajsová D. | 31,4 | s | 2005 |
50 m znak | Burešová E. | 37,3 | s | 2001 |
Přespolní běh | ||||
2 km | Svobodová S. | 7:04,0 | min | 2002 |
Atletika | ||||
60 m | Hozmanová K. | 7,4 | s | 2023 |
800 m | Svobodová S. | 2:23,1 | min | 2002 |
Dálka | Řezáčová D.. | 525 | cm | 2023 |
Míček | Hezoučká Š. | 60,16 | m | 2002 |
600 m | Krejčiříková T. | 1:52,2 | min | 2009 |
1000 m | Štroblová E. | 3:28,4 | min | 1998 |
Koule 3 kg | Fialová V. | 11,40 | m | 2011 |
Výška | Jankovcová A. | 151 | cm | 2011 |
4 x 60 m | Handchuhová K., Fialová V., | |||
Hronková E., Krejčiříková T. | 32,44 | s | 2011 | |
Vyšší gymnázium - chlapci | ||||
Šplh | ||||
Tyč (4,5 m) | Poláček Z. | 1,9 | s | 2003 |
Plavání | ||||
50 m prsa | Janků R. | 32,8 | s | 2010 |
50 m volný zp. | Pleskot J. | 24,9 | s | 2003 |
50 m znak | Kůra M. | 37,3 | s | 2005 |
Orientační běh | ||||
Závod kolem Žinkov | Klečatský J. | 0:38,03 | hod | 2013 |
Přespolní běh | ||||
3 km | Kořán J. | 9:26,2 | min | 2005 |
Atletika | ||||
60 m | Chroust V. | 7,1 | s | 2021 |
100 m | Kyselý J. | 11,0 | s | 2003 |
1500 m | Kořán J. | 4:12,8 | min | 2005 |
Dálka | Handschuh M. | 716 | cm | 1983 |
Výška | Poláček Z. | 195 | cm | 2005 |
Míček (350 g) | Kadlec P. | 84,5 | m | 1988 |
Koule 5 kg | Lagron F. | 11,43 | m | 2021 |
4 x 100 m | Deržák M.,Klička V., | |||
Handschuh M.,Aška J. | 45,9 | s | 1981 | |
400 m | Hromádka O. | 50,01 | s | 2000 |
1000 m | Pšajdl J. | 2:38,2 | min | 1975 |
4 x 200 m | Toul M., Zavadil M., | |||
Votava T., Kehart J. | 1:41,85 | min | 2019 | |
Vyšší gymnázium - dívky | ||||
Šplh | ||||
Tyč (4,5 m) | Barochová T. | 3,2 | s | 2002 |
Plavání | ||||
50 m prsa | Šlajsová D. | 38,0 | s | 2009 |
50 m volný zp. | Šlajsová D. | 29,6 | s | 2010 |
50 m znak | Šlajsová D. | 36,3 | s | 2009 |
Orientační běh | ||||
Závod kolem Žinkov | Novotná K. | 0:32:41 | hod | 2013 |
Přespolní běh | ||||
2 km | Svobodová S. | 7:15,0 | min | 2003 |
Atletika | ||||
100 m | Weingärtnerová M. | 12,60 | s | 1958 |
800 m | Pokorná I. | 2:11,7 | min | 1985 |
Výška | Turnerová D. | 171 | cm | 1985 |
Dálka | Weingärtnerová M. | 546 | cm | 1958 |
Koule 3 kg | Hezoučká Š. | 14,60 | m | 2004 |
Míček (350 g) | Srbová M. | 45,95 | m | 2005 |
4 x 100 m | Řáhová I.,Paumerová J., | |||
Čadová H.,Poslední J. | 53,2 | s | 1974 | |
60 m | Hájková Š. | 8,1 | s | 2021 |
200 m | Hezoučká Š. | 27,20 | s | 2003 |
1000 m | Kolářová V. | 3:39,6 | min | 1999 |
4 x 200 m | Presslová N., Šůsová A., | |||
Kučerová K., Žáková K. | 1:58,31 | min | 2019 | |
4 x 60 m | Hozmanová T.,Váchová M., | |||
Jarošíková A., Zahradníková L. | 34,6 | s | 2021 |
Stav k 30. 6. 2024