| Hoši mladší | |||
| Běh na 60m | Červený Michael | 7,7 s | |
| Běh na 1500m | Červený Michael | 5:15,1 min | |
| Skok daleký | Oukropec Matouš | 448 cm | |
| Hod míčkem (150g) | Kislinger Jakub | 63,59 m | |
| Běh 4 x 60 m | KA | 31,5 s | |
| Dívky mladší | |||
| Běh na 60m | Konicarová Claudia | 8,9 s | |
| Běh na 800m | Schovancová Viktorie | 2:48,9 min | |
| Skok daleký | Náměstková Denisa | 389 cm | |
| Hod míčkem (150g) | Johánková Zuzana | 47,44 m | |
| Běh 4 x 60 m | TB | 36,8 s | |
| Hoši starší | |||
| Běh na 100m | Vlček Michal | 11,5 s | |
| Běh na 1500m | Bošek Jakub | 4:46,0 min | |
| Skok vysoký | Kučera Petr | 161 cm | |
| Hod míčkem (350g) | Jůda Radek | 75,2 m | |
| Skok daleký | Simeth František | 540 cm | |
| Vrh koulí | Šot Ondřej | 13,02 m | |
| Běh 4 x 100 m | 3.A | 0:49,8 min | |
| Dívky starší | |||
| Běh na 100m | Šůsová Agáta | 13,2 s | |
| Běh na 800m | Kubátová Julie | 2:34,4 min | |
| Skok daleký | Kantová Natálie | 464 cm | |
| Skok vysoký | Mikulová Kristýna | 143 cm | |
| Hod míčkem (350g) | Křenová Diana | 39,53 m | |
| Vrh koulí | Poláčková Lucie | 10,70 m | |
| Běh 4 x 100 m | 1.A | 0:56,7 min | |
Ohlédnutí za 71. ročníkem Halířova memoriálu (videoreportáž)