| Jméno | Škola | Excel | Test | Word | součet | Pořadí |
| Převrátil Michal | Gym Klatovy - KB | 23 | 28,5 | 19 | 70,5 | 1 |
| Paleček David | ZŠ Tolstého, Klatovy | 28 | 28,5 | 9 | 65,5 | 2 |
| Hránek Vít | Gym Klatovy - KB | 20 | 20,5 | 17 | 57,5 | 3 |
| Kopřiva Ladislav | ZŠ Tolstého, Klatovy | 17 | 24 | 15 | 56 | 4 |
| Lukáš Hošek | ZŠ Komenského, Nýrsko | 10 | 26 | 18 | 54 | 5 |
| Kislingerová Tereza | Gym Klatovy - KA | 15 | 18 | 19 | 52 | 6 |
| Šíma Petr | Gym Klatovy -TB | 9 | 25,5 | 17 | 51,5 | 7 |
| Kalista Radek | ZŠ Masarykova, Klatovy | 13 | 20 | 17 | 50 | 8 |
| Fiala Tomáš | ZŠ Komenského, Nýrsko | 16 | 18,5 | 13 | 47,5 | 9 |
| Fišer Mikoláš | Gym Klatovy - KA | 11 | 24 | 12 | 47 | 10 |
| ostatní účastníci podle abecedy | ||||||
| Bešta Miroslav | ZŠ Švihov | |||||
| Doan Thu Thuy | Gym KB | |||||
| Fiala Michal | ZŠ Masarykova | |||||
| Klesa Radek | ZŠ Masarykova | |||||
| Kramlová Jana | Gym TA | |||||
| Krátký Adam | Gym TA | |||||
| Mazanec Jakub | ZŠ Švihov | |||||
| Michal Novák | Gym KA | |||||
| Praisová Jitka | Gym TA | |||||
| Voltr David | ZŠ Masarykova | |||||
| Zíka Ondřej | Gym KB | |||||
Všem účastníkům gratulujeme.
Počet postupujících do krajského kola bude upřesněn během března.
Několik obrázků ze soutěže:
Soutěž probíhala ve dvou počítačových učebnách:
Relaxace po soutěži. Mladí ajťáci se nezaleknou ničeho...
