Ve školním roce 2018/19 se o dobré jméno školy a skvělou reprezentaci zasloužili nejlepší sportovci z řad našich studentů, kteří dosáhli mnoha významných úspěchů ve školních sportovních soutěžích. Ty nejúspěšnější uvádíme :
Bohůnková | Marie | OkA | 1. místo v republikovém finále ve snowboardingu | ||||||
Krůsová | Gabriela | SxA | 1. místo v republikovém finále ve snowboardingu | ||||||
Mikulová | Kristýna | 2.A | Vícenásobná reprezentace (silový čtyřboj, atletika, florbal - 4. místo v RF) | ||||||
Černá | Kateřina | OkA | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Knödlová | Lucie | OkB | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Höflerová | Radka | 3.A | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Cihlařová | Klára | SpB | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Heřmanová | Renata | SxA | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Lorencová | Veronika | SxA | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Žižková | Alena | OkB | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Chalušová | Eva | 2.A | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Chalušová | Anna | 1.A | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Rubašová | Anna | 1.A | 4. místo v republikovém finále ve florbale | ||||||
Johánková | Zuzana | KA | Vícenásobná reprezentace (volejbal, atletika, basketbal-5.místo v RP) | ||||||
Kohoutová | Jana | KA | Vícenásobná reprezentace (volejbal, atletika, basketbal-5.místo v RP) | ||||||
Náměstková | Denisa | KA | Vícenásobná reprezentace (volejbal, atletika, basketbal-5.místo v RP) | ||||||
Marešová | Klára | KB | 5. místo v republikovém finále v basketbalu | ||||||
Schovancová | Diana | SA | 5. místo v republikovém finále v basketbalu | ||||||
Schovancová | Viktorie | SA | 5. místo v republikovém finále v basketbalu | ||||||
Kmeťová | Barbora | KB | 5. místo v republikovém finále v basketbalu | ||||||
Rybárová | Anička | KB | 5. místo v republikovém finále v basketbalu | ||||||
Náměstková | Radka | TB | Vícenásobná reprezentace (volejbal, gymnastika, florbal, atletika) | ||||||
Voráčková | Veronika | TB | Vícenásobná reprezentace (gymnastika, florbal, atletika) | ||||||
Fürbacher | Milan | SpA | Vítězství v KF v silovém čtyřboji | ||||||
Dobranský | Martin | SxB | Vítězství v KF v silovém čtyřboji | ||||||
Konšal | Štěpán | 3.A | Vítězství v KF v silovém čtyřboji | ||||||
Málek | Zdeněk | 3.B | Vítězství v KF v silovém čtyřboji |
Stránku připravil Roman Sedláček